Interested in Fraternities and Sororities?
Welcome Message.
How to Join.
For Parents.
For Alumni.
OSU Greek Councils & Chapters.
Fraternities.
Sororities.
Interfraternity Council.
Panhellenic Association.
Pan-Hellenic Council.
Multicultural Greek Council.
Enhancing Your Greek Experience.
Events Calendar.
Greek Life Task Force (Standards of Excellence).
Policies & Procedures.
Resources.
Grades.
OSU Greek History.
Home.
Site Map.
Contact Us.

Grades

Winter 2002 Summary - All Chapters

  All Members Active and Affiliate New Members
Chapter Qtr. Cum. Qtr. Cum. Qtr. Cum.
Acacia 2.754143646 2.799390244 2.754143646 2.799390244    
Alpha Chi Omega 3.103734827 3.08579395 3.124484182 3.076434635 3.059883721 3.128760717
Alpha Delta Pi 3.063513514 2.94263658 3.177578475 3.004784689 2.715068493 2.644724771
Alpha Epsilon Phi 2.728100775 2.658330786 2.632142857 2.620700525 2.870192308 2.916586538
Alpha Gamma Delta 3.017309813 3.07029475 3.005586592 3.071671722 3.061256545 3.056206897
Alpha Gamma Rho 2.972992701 2.841103951 2.972992701 2.841103951    
Alpha Gamma Sigma 2.955555556 2.787896089 2.997757848 2.80836966 1.507692308 1.651612903
Alpha Kappa Alpha 2.890506329 2.809079202 2.890506329 2.809079202    
Alpha Omicron Pi 2.888423645 2.937423601 2.823360656 2.885210396 2.986419753 3.102544031
Alpha Phi 2.980039139 2.988621775 2.966735967 2.958907789 3.002451839 3.148833467
Alpha Psi Lambda 2.703125 2.862112933 2.743165468 2.933134166 2.438095238 2.493802817
Alpha Sigma Phi 2.894736842 2.910775473 2.84559387 2.896046852 3.101612903 3.089349112
Alpha Tau Zeta 2.974193548 3.026557023 3.052472527 2.994134078 2.567142857 3.241067762
Alpha Xi Delta 3.145070423 3.070488021 3.132148148 3.085173697 3.194350282 2.981602003
Beta Theta Pi 2.964421998 2.854878259 2.965198238 2.822208884 2.963615561 2.938560886
Chi Omega 3.057217651 3.061309189 3.07413442 3.055109127 3.010422535 3.121765417
Chi Phi 2.618796992 2.651572327 2.780769231 2.655925433 2.389090909 2.63546798
Delta Chi 2.860114943 2.910042866 2.929761905 2.915787617 2.623737374 2.87230591
Delta Delta Delta 3.194730679 3.112189542 3.208435374 3.119138019 3.110084034 2.963369963
Delta Gamma 2.992433976 3.058250166 3.046685879 3.066605482 2.835555556 2.977541371
Delta Sigma Theta 3.144444444 3.054061896 3.144444444 3.054061896    
Delta Theta Sigma 2.808275862 2.930619796 2.808275862 2.930619796    
Delta Upsilon 2.95942029 2.519499341 2.95942029 2.519499341    
Delta Zeta 3.076165803 3.097039199 3.09790795 3.099005236 3.040816327 3.089344262
Evans Scholars 3.219146341 3.206697613 3.210709838 3.209793011 3.617647059 2.758064516
Iota Phi Theta 2.293617021 2.318912237 2.216666667 2.339119171 2.34137931 2.300472813
Kappa Alpha Psi 2.946808511 2.728100988 2.813157895 2.461275626 3.0375 2.976271186
Kappa Alpha Theta 3.14001542 3.172453758 3.151059086 3.157829275 3.11525 3.296017699
Kappa Delta 3.194342395 3.182074057 3.254123223 3.203039241 2.988235294 2.994374282
Kappa Kappa Gamma 2.996475771 3.048444907 3.041011841 3.057088525 2.900923788 2.984082031
Lambda Chi Alpha 2.48978979 2.698842043 2.34214876 2.635373665 2.882417582 3.018458781
Omega Tau Zeta 3.21097561 3.087740165 3.203797468 3.152408931 3.217647059 2.860330579
Phi Beta Sigma 2.415 2.410387597 2.415 2.410387597    
Phi Delta Theta 2.781351351 2.78448935 2.781351351 2.78448935    
Phi Kappa Psi 2.895389344 2.918728851 2.958253752 2.890793547 2.705761317 3.178484848
Phi Kappa Tau 2.823572744 2.797823219 2.823572744 2.797823219    
Phi Kappa Theta 2.611172161 2.595998881 2.728884026 2.60035461 2.006741573 2.518421053
Phi Sigma Rho 2.681560284 3.028404669 2.70490566 3.028428928 2.317647059 3.02804878
Pi Beta Phi 3.075099867 3.137355252 3.113297872 3.143695751 2.959893048 3.076746725
Pi Delta Psi 2.907476636 3.061373773 3.130107527 3.159943182 1.428571429 1.46
Pi Kappa Alpha 2.360736196 2.616275764 2.360736196 2.616275764    
Sigma Alpha Mu 2.855993151 2.847962382 2.855993151 2.847962382    
Sigma Chi 2.886596583 2.785963615 2.886596583 2.785963615    
Sigma Gamma Rho 3.036263736 2.949564376 2.88372093 2.564168618 3.172916667 3.221122112
Sigma Phi Epsilon 2.982211538 3.138817481 2.985630499 3.107403145 2.978091873 3.202650039
Tau Epsilon Phi 2.747826087 2.710802469 2.747826087 2.710802469    
Tau Kappa Epsilon 2.56006192 2.633727273 2.631598513 2.652702007 2.203703704 2.490272374
Theta Tau 3.15984556 3.237681862 3.072826087 3.139290241 3.373333333 3.558471074
Theta Xi 2.611610487 2.629930394 2.611610487 2.629930394    
Triangle 2.596415771 2.759064588 2.747222222 2.777261732 2.322222222 2.547752809
Zeta Phi Beta 2.351612903 2.495555556 2.525 3.158441558 2.325925926 2.450702988

Ohio Union: The Ohio State University.
1961 Tuttle Park Place
Columbus, OH 43210
Phone: (614) 292-7924