Interested in Fraternities and Sororities?
Welcome Message.
How to Join.
For Parents.
For Alumni.
OSU Greek Councils & Chapters.
Fraternities.
Sororities.
Interfraternity Council.
Panhellenic Association.
Pan-Hellenic Council.
Multicultural Greek Council.
Enhancing Your Greek Experience.
Events Calendar.
Greek Life Task Force (Standards of Excellence).
Policies & Procedures.
Resources.
Grades.
OSU Greek History.
Home.
Site Map.
Contact Us.

Grades

Spring 2003 Summary - All Chapters

  All Members Active and Affiliate New Members
Chapter Qtr. Cum. Qtr. Cum. Qtr. Cum.
Acacia 2.78 3.05 2.78 3.05    
Alpha Chi Omega 3.00 3.07 3.00 3.07 3.01 3.08
Alpha Epsilon Phi 2.92 2.92 2.89 2.92 3.19 3.04
Alpha Gamma Delta 3.04 3.02 3.06 3.03 2.69 2.97
Alpha Gamma Rho 2.79 2.73 2.72 2.74 2.89 2.70
Alpha Gamma Sigma 2.67 2.77 2.77 2.78 2.29 2.75
Alpha Kappa Alpha 3.01 2.81 3.01 2.81    
Alpha Omicron Pi 3.11 3.08 3.12 3.11 3.21 2.93
Alpha Phi 3.16 3.10 3.16 3.10    
Alpha Psi Lambda 2.80 2.92 2.95 2.94 2.08 2.83
Alpha Sigma Phi 3.16 3.07 3.16 3.04   3.74
Alpha Tau Omega 2.92 3.07 2.92 3.07    
Alpha Tau Zeta 3.31 3.18 3.41 3.21 2.89 2.93
Alpha Xi Delta 3.17 3.14 3.19 3.13 3.14 3.18
Beta Theta Pi 2.83 2.89 2.93 2.90 2.55 2.80
Chi Omega 3.13 3.05 3.13 3.05 3.13 3.10
Chi Phi 2.73 2.80 2.83 2.76 2.43 2.91
Delta Delta Delta 3.05 3.11 3.03 3.10 3.25 3.18
Delta Gamma 3.03 3.09 3.08 3.10 1.92 2.67
Delta Sigma Theta 2.65 3.02 2.65 3.02    
Delta Theta Sigma 2.95 2.74 2.95 2.74    
Delta Upsilon 2.72 2.62 2.72 2.62    
Delta Zeta 3.01 3.01 3.04 3.03 2.85 2.77
Evans Scholars 3.26 3.28 3.28 3.28 2.33 2.27
Iota Phi Theta 2.21 2.54 1.88 2.51 2.34 2.57
Kappa Alpha Psi 2.02 2.63 2.20 2.74 1.93 2.48
Kappa Alpha Theta 3.23 3.25 3.26 3.25 2.92 3.18
Kappa Delta 3.24 3.20 3.29 3.22 2.90 2.96
Kappa Kappa Gamma 3.11 3.06 3.15 3.04 2.99 3.20
Lambda Chi Alpha 2.57 2.74 2.61 2.75 1.90 2.48
Omega Psi Phi 2.74 2.59 2.79 2.74 2.67 2.20
Omega Tau Zeta 3.25 3.11 3.28 2.99 3.21 3.40
Phi Beta Sigma 2.06 2.24 2.06 2.24    
Phi Delta Theta 2.75 2.79 2.78 2.79 2.66 2.83
Phi Gamma Delta 2.64 2.74     2.64 2.74
Phi Kappa Psi 2.96 2.89 2.97 2.88 2.92 2.92
Phi Kappa Tau 2.97 2.95 2.94 2.93 3.03 3.14
Phi Kappa Theta 3.02 2.80 3.02 2.80 3.79 3.66
Phi Sigma Rho 2.94 2.97 2.91 2.95 3.08 3.06
Pi Beta Phi 3.28 3.22 3.30 3.24 2.63 2.28
Pi Delta Psi 3.13 3.14 3.32 3.22 2.92 2.99
Pi Kappa Alpha 2.53 2.77 2.55 2.77    
Sigma Alpha Epsilon 3.06 3.30 3.17 3.41 3.03 3.22
Sigma Alpha Mu 2.98 2.99 3.08 3.00 2.47 2.92
Sigma Chi 2.91 2.86 2.97 2.86 2.61 2.83
Sigma Gamma Rho 2.72 2.79 2.37 2.88 2.89 2.73
Sigma Phi Epsilon 3.23 3.24 3.23 3.24    
Tau Kappa Epsilon 2.99 2.92 2.97 2.92 3.01 2.91
Theta Tau 3.09 3.15 3.11 3.14 3.00 3.20
Theta Xi 2.86 2.83 2.94 2.75 2.67 3.12
Triangle 2.93 2.94 2.93 2.94    
Zeta Beta Tau**            
Zeta Phi Beta 2.54 2.50 2.44 2.24 2.59 2.74
**No members were recorded by fraternity to Ohio Union

Ohio Union: The Ohio State University.
1961 Tuttle Park Place
Columbus, OH 43210
Phone: (614) 292-7924