Interested in Fraternities and Sororities?
Welcome Message.
How to Join.
For Parents.
For Alumni.
OSU Greek Councils & Chapters.
Fraternities.
Sororities.
Interfraternity Council.
Panhellenic Association.
Pan-Hellenic Council.
Multicultural Greek Council.
Enhancing Your Greek Experience.
Events Calendar.
Greek Life Task Force (Standards of Excellence).
Policies & Procedures.
Resources.
Grades.
OSU Greek History.
Home.
Site Map.
Contact Us.

Grades

Spring 2002 New Member GPA

Rank Chapter NM * Otr. GPA Cum. GPA
1 Sigma Alpha Mu 1 3.807142857 3.692307692
2 Sigma Gamma Rho 4 3.502272727 3.242
3 Triangle 2 3.25625 2.664516129
4 Alpha Tau Zeta 6 3.166304348 3.165714286
5 Alpha Omicron Pi 8 3.160150376 3.198076923
6 Alpha Tau Omega 14 3.144 2.995742832
7 Alpha Sigma Phi 2 3.116666667 2.875373134
8 Alpha Xi Delta 15 3.115767635 3.067788462
9 Kappa Alpha Theta 12 3.086740331 3.232935561
10 Pi Kappa Alpha 2 3.045 3.021787709
11 Chi Omega 22 2.9556231 3.050490633
12 Phi Sigma Rho 5 2.881333333 2.951530612
13 Delta Chi 18 2.879422383 2.936624204
14 Lambda Chi Alpha 1 2.866666667 2.688888889
15 Delta Zeta 7 2.852173913 3.144940476
16 Beta Theta Pi 18 2.793442623 3.036590437
17 Kappa Delta 27 2.769035533 2.923708609
18 Pi Beta Phi 3 2.7125 2.898235294
19 Pi Delta Psi 3 2.692307692 2.642331288
20 Phi Kappa Psi 26 2.671390374 2.974549237
21 Delta Delta Delta 13 2.634536082 2.937833828
22 Phi Kappa Tau 10 2.607586207 2.844565217
23 Iota Phi Theta 4 2.528571429 2.307570978
24 Chi Phi 3 2.428571429 2.449019608
25 Alpha Gamma Delta 4 2.366666667 2.579927007
26 Sigma Chi 16 2.361170213 2.829616725
27 Kappa Alpha Psi 5 2.351851852 2.9
28 Zeta Phi Beta 2 2.166666667 2.355307263
29 Alpha Gamma Rho 3 2.146341463 2.3296
30 Alpha Psi Lambda 6 1.914 2.5
31 Delta Theta Sigma 1 1.7 2.62244898
* NMs that matched with the University database, not necessarily NMs on roster

Ohio Union: The Ohio State University.
1961 Tuttle Park Place
Columbus, OH 43210
Phone: (614) 292-7924