Interested in Fraternities and Sororities?
Welcome Message.
How to Join.
For Parents.
For Alumni.
OSU Greek Councils & Chapters.
Fraternities.
Sororities.
Interfraternity Council.
Panhellenic Association.
Pan-Hellenic Council.
Multicultural Greek Council.
Enhancing Your Greek Experience.
Events Calendar.
Greek Life Task Force (Standards of Excellence).
Policies & Procedures.
Resources.
Grades.
OSU Greek History.
Home.
Site Map.
Contact Us.

Grades

Spring 2002 Live In GPA

Rank Chapter Live In GPA Chapter GPA
1 Delta Gamma 3.299590164 3.107503828
2 Pi Beta Phi 3.282051282 3.143364611
3 Alpha Tau Zeta 3.275265018 3.199459459
4 Kappa Alpha Theta 3.265656566 3.171026012
5 Evans Scholars 3.259290954 3.269580838
6 Delta Delta Delta 3.22953271 3.111099021
7 Kappa Delta 3.224193548 3.050616333
8 Delta Zeta 3.201639344 2.938551402
9 Alpha Xi Delta 3.150132626 3.20760095
10 Alpha Gamma Delta 3.106605923 3.049632353
11 Alpha Delta Pi 3.070866142 2.969387755
12 Alpha Epsilon Phi 3.068393782 2.914981949
13 Chi Omega 3.04296875 3.024857376
14 Alpha Omicron Pi 3.019337017 3.047683398
15 Kappa Kappa Gamma 3.000877193 2.942397426
16 Alpha Chi Omega 2.966809422 2.992707384
17 Sigma Alpha Mu 2.96 2.899716312
18 Triangle 2.954901961 2.918110236
19 Beta Theta Pi 2.949336283 2.897122302
20 Delta Chi 2.945979899 2.949600912
21 Alpha Phi 2.93013245 2.97695684
22 Delta Theta Sigma 2.915533981 2.836956522
23 Phi Sigma Rho 2.901886792 2.958
24 Phi Kappa Psi 2.892251816 2.776874435
25 Alpha Gamma Sigma 2.890294118 2.93115942
26 Phi Kappa Theta 2.88 2.678034682
27 Sigma Chi 2.868644068 2.808
28 Phi Delta Theta 2.852898551 2.872835821
29 Acacia 2.838461538 2.89382716
30 Theta Tau 2.810606061 2.966801619
31 Sigma Phi Epsilon 2.755263158 2.845306122
32 Phi Kappa Tau 2.711428571 2.757469717
33 Theta Xi 2.676 2.918987342
34 Alpha Gamma Rho 2.646909091 2.684988962
35 Alpha Sigma Phi 2.628205128 2.958474576
36 Pi Kappa Alpha 2.626712329 2.844
37 Tau Kappa Epsilon 2.619548872 2.513947368
38 Delta Upsilon 2.606944444 2.606944444
39 Chi Phi 2.379518072 2.394067797
40 Lambda Chi Alpha 2.086046512 2.67

Ohio Union: The Ohio State University.
1961 Tuttle Park Place
Columbus, OH 43210
Phone: (614) 292-7924