Interested in Fraternities and Sororities?
Welcome Message.
How to Join.
For Parents.
For Alumni.
OSU Greek Councils & Chapters.
Fraternities.
Sororities.
Interfraternity Council.
Panhellenic Association.
Pan-Hellenic Council.
Multicultural Greek Council.
Enhancing Your Greek Experience.
Events Calendar.
Greek Life Task Force (Standards of Excellence).
Policies & Procedures.
Resources.
Grades.
OSU Greek History.
Home.
Site Map.
Contact Us.

Grades

Fall 2002 Live In GPA

Rank Chapter Live In GPA Quarter GPA
1 Pi Beta Phi 3.314701987 3.125867769
2 Alpha Tau Zeta 3.238674033 3.267688679
3 Alpha Gamma Delta 3.227272727 3.176819923
4 Kappa Alpha Theta 3.191176471 3.211864407
5 Alpha Xi Delta 3.165384615 3.117211949
6 Evans Scholars 3.164641886 3.166032609
7 Kappa Delta 3.156887299 3.112678571
8 Delta Gamma 3.148414376 2.976954315
9 Theta Tau 3.126900585 2.945530726
10 Alpha Omicron Pi 3.113407821 3.054857143
11 Alpha Sigma Phi 3.077124183 3.209271523
12 Kappa Kappa Gamma 3.073113208 3.023663366
13 Chi Omega 3.064246824 2.999798793
14 Alpha Phi 3.03458445 3.071902269
15 Alpha Chi Omega 3.008303887 3.065608466
16 Delta Chi 2.995522388 3.030151339
17 Delta Delta Delta 2.924067797 2.967613039
18 Sigma Phi Epsilon 2.885131894 2.929634831
19 Sigma Chi 2.879623824 2.797405966
20 Phi Kappa Psi 2.858156028 2.840625
21 Sigma Alpha Mu 2.828746929 2.669603524
22 Tau Kappa Epsilon 2.817127072 2.763087248
23 Phi Kappa Theta 2.80610687 2.539614561
24 Phi Sigma Rho 2.797777778 2.587843137
25 Phi Kappa Tau 2.782304527 2.900421941
26 Acacia 2.758119658 2.948878924
27 Phi Delta Theta 2.729928741 2.772297297
28 Beta Theta Pi 2.726721763 2.779136691
29 Delta Theta Sigma 2.71056338 2.691666667
30 Alpha Epsilon Phi 2.679069767 2.709459459
31 Triangle 2.652631579 2.7625
32 Alpha Gamma Sigma 2.644827586 2.795259594
33 Delta Zeta 2.632432432 2.682683983
34 Delta Upsilon 2.557627119 2.557627119
35 Alpha Gamma Rho 2.463257576 2.470426829
36 Pi Kappa Alpha 2.343065693 2.552684564
37 Theta Xi 2.259504132 2.495263158
38 Lambda Chi Alpha 2.176237624 2.406792453
39 Chi Phi 1.990816327 2.099363057

Ohio Union: The Ohio State University.
1961 Tuttle Park Place
Columbus, OH 43210
Phone: (614) 292-7924