Interested in Fraternities and Sororities?
Welcome Message.
How to Join.
For Parents.
For Alumni.
OSU Greek Councils & Chapters.
Fraternities.
Sororities.
Interfraternity Council.
Panhellenic Association.
Pan-Hellenic Council.
Multicultural Greek Council.
Enhancing Your Greek Experience.
Events Calendar.
Greek Life Task Force (Standards of Excellence).
Policies & Procedures.
Resources.
Grades.
OSU Greek History.
Home.
Site Map.
Contact Us.

Grades

Fall 2001 NM Grades

Rank Chapter NM* Otr. GPA Cum. GPA
1 Delta Zeta 1 3.82500 3.51327
2 Sigma Gamma Rho 4 3.47500 3.22527
3 Theta Tau 6 3.33289 3.37267
4 Kappa Alpha Psi 2 3.27813 3.28480
5 Alpha Omicron Pi 6 3.27473 3.11604
6 Sigma Phi Epsilon 5 3.20784 3.36859
7 Alpha Sigma Phi 1 3.10000 2.88305
8 Kappa Alpha Theta 29 3.07937 3.26855
9 Evans Scholars 14 3.03920 3.03920
10 Beta Theta Pi 11 3.02971 2.78571
11 Chi Omega 9 3.00280 2.96561
12 Alpha Chi Omega 6 3.00098 3.00971
13 Omega Tau Zeta 2 3.00000 3.01336
14 Delta Sigma Theta 23 2.93969 3.04912
15 Delta Phi Epsilon 3 2.91778 2.56024
16 Alpha Epsilon Phi 1 2.90000 2.54464
17 Delta Delta Delta 6 2.87935 2.92550
18 Pi Beta Phi 5 2.86667 2.96768
19 Theta Xi 3 2.82895 3.01198
20 Delta Chi 11 2.82517 3.01451
21 Phi Kappa Psi 1 2.82500 3.31159
22 Kappa Delta 10 2.82378 3.13413
23 Alpha Xi Delta 26 2.82006 3.06729
24 Lambda Chi Alpha 8 2.80127 3.13907
25 Phi Delta Theta 4 2.74615 2.80481
26 Kappa Kappa Gamma 5 2.74286 3.01991
27 Alpha Psi Lambda 3 2.67500 2.50128
28 Alpha Delta Pi 5 2.66463 2.63058
29 Phi Sigma Rho 8 2.64138 2.83959
30 Alpha Gamma Delta 9 2.54527 2.59369
31 Zeta Phi Beta 8 2.35294 2.43584
32 Tau Kappa Epsilon 6 2.27246 2.39777
33 Alpha Phi 8 2.17353 2.38072
34 Iota Phi Theta 2 1.76667 2.22117
35 Delta Theta Sigma 1 1.75000 2.22155
36 Alpha Gamma Sigma 1 1.61538 1.68980
37 Chi Phi 2 1.25000 2.09892
*NMs that matched with University database, not necessarily NMs on roster

Ohio Union: The Ohio State University.
1961 Tuttle Park Place
Columbus, OH 43210
Phone: (614) 292-7924