Interested in Fraternities and Sororities?
Welcome Message.
How to Join.
For Parents.
For Alumni.
OSU Greek Councils & Chapters.
Fraternities.
Sororities.
Interfraternity Council.
Panhellenic Association.
Pan-Hellenic Council.
Multicultural Greek Council.
Enhancing Your Greek Experience.
Events Calendar.
Greek Life Task Force (Standards of Excellence).
Policies & Procedures.
Resources.
Grades.
OSU Greek History.
Home.
Site Map.
Contact Us.

Grades

Fall 2001 Chapter Summary

  All Members Active and Affiliate New Members
Chapter Qtr. Cum. Qtr. Cum. Qtr. Cum.
Acacia 2.637078652 2.910018215 2.63707865 2.910018215    
Alpha Chi Omega 3.033732535 3.007656946 3.03744444 3.007548026 3.0009804 3.009714286
Alpha Delta Pi 2.796467391 2.827295111 2.82980132 2.859078485 2.6439394 2.538652482
Alpha Epsilon Phi 2.535560859 2.697546584 2.5220297 2.700252845 2.9 2.544642857
Alpha Gamma Delta 2.968453865 3.047086697 3.06422018 3.096014 2.5452703 2.593693694
Alpha Gamma Rho 2.947663551 2.799479167 2.94766355 2.799479167  
Alpha Gamma Sigma 2.71567696 2.717512333 2.75073529 2.735568304 1.6153846 1.689795918
Alpha Kappa Alpha 2.36344086 2.657562568 2.36344086 2.657562568    
Alpha Omicron Pi 2.982436261 2.979948849 2.88091603 2.955956679 3.2747253 3.116040956
Alpha Phi 2.861840745 2.922229361 2.94300578 2.942345494 2.1735294 2.380717489
Alpha Psi Lambda 2.830366492 2.871282051 2.84853801 2.951595007 2.675 2.501277955
Alpha Sigma Phi 2.761538462 2.886189684 2.74186047 2.886295872 3.1 2.883050847
Alpha Tau Zeta 3.074858757 2.952111717 3.07485876 2.952111717  
Alpha Xi Delta 3.000126904 3.045571156 3.15081585 3.034711388 2.8200557 3.067290692
Beta Theta Pi 2.902686567 2.799070248 2.86973684 2.801043396 3.0297101 2.785714286
Chi Omega 2.838514091 2.986947393 2.81566148 2.988466825 3.0027972 2.965614035
Chi Phi 2.617241379 2.564802632 2.90208333 2.617704518 1.25 2.098924731
Delta Chi 2.81446863 2.803688981 2.81206897 2.774493121 2.8251748 3.014509804
Delta Delta Delta 3.028864971 3.044433428 3.04365591 3.049674652 2.8793478 2.925503356
Delta Gamma 3.057706422 3.062002197 3.05770642 3.062002197    
Delta Phi Epsilon 2.698333333 2.847300885 2.65960784 2.858245292 2.9177778 2.560240964
Delta Sigma Theta 2.939688716 3.04911604 2.9396887 3.04911604
Delta Theta Sigma 2.675449102 2.7194005 2.76013072 2.772626728 1.75 2.221551724
Delta Upsilon 2.648648649 2.475507246 2.64864865 2.475507246  
Delta Zeta 2.85931677 3.093444787 2.82193548 3.074528736 3.825 3.513265306
Evans Scholars 3.108008658 3.207821699 3.12689655 3.215185429 3.039196 3.03919598
Iota Phi Theta 2.595238095 2.308829569 3.05555556 2.343142857 1.7666667 2.221167883
Kappa Alpha Psi 3.057407407 2.717 2.73636364 2.424494949 3.278125 3.284803922
Kappa Alpha Theta 3.1018591 3.14036226 3.11704918 3.091721052 3.0793689 3.268550369
Kappa Delta 3.172222222 3.147352742 3.22343268 3.148399825 2.8237762 3.134132841
Kappa Kappa Gamma 3.020020855 3.01168624 3.03494505 3.01141402 2.7428571 3.019909502
Lambda Chi Alpha 2.472363636 2.726832504 2.33979592 2.653942233 2.8012658 3.139072848
Omega Tau Zeta 2.885833333 2.948446683 2.84777778 2.93274244 3 3.013362069
Phi Beta Sigma 2.288235294 2.410082645 2.28823529 2.410082645  
Phi Delta Theta 2.605253623 2.671285621 2.58644764 2.661563594 2.7461538 2.804807692
Phi Kappa Psi 2.954385965 2.799832183 2.95864909 2.79316207 2.825 3.311594203
Phi Kappa Tau 2.841891892 2.781473269 2.84189189 2.781473269    
Phi Kappa Theta 2.342268041 2.581443995 2.34226804 2.581443995    
Phi Sigma Rho 2.913903743 3.020208605 3.03643411 3.062404503 2.6413793 2.839586919
Pi Beta Phi 3.094575678 3.134599614 3.10989729 3.1408005 2.8666667 2.967676768
Pi Delta Psi 2.776470588 3.162824507 2.77647059 3.162824507  
Pi Kappa Alpha 2.629017857 2.654530679 2.62901786 2.654530679  
Sigma Alpha Mu 2.831133672 2.808468277 2.83113367 2.808468277    
Sigma Chi 2.844673123 2.760461285 2.84467312 2.760461285    
Sigma Gamma Rho 3.030927835 2.943191489 2.59591837 2.531151832 3.475 3.225268817
Sigma Phi Epsilon 2.972570194 3.212187757 2.9434466 3.189133858 3.2078431 3.368589744
Tau Epsilon Phi 2.303030303 2.553144654 2.3030303 2.553144654    
Tau Kappa Epsilon 2.297790055 2.597596607 2.29383117 2.604284222 2.2724638 2.397769517
Theta Tau 3.005904059 3.15322736 2.87846154 3.086691777 3.3328947 3.372670807
Theta Xi 2.468404908 2.616544825 2.42083333 2.589391447 2.8289474 3.011976048
Triangle 2.685067873 2.766782912 2.68506787 2.766782912    
Zeta Phi Beta 2.440677966 2.481925676 3 3.275384615 2.3529412 2.435835567

Ohio Union: The Ohio State University.
1961 Tuttle Park Place
Columbus, OH 43210
Phone: (614) 292-7924